• 专家:شС
    等级:
  • 7天胜率:100%
    30天胜率:88%
  • 近7天:7ʤ0ƽ0
    近30天:21ʤ3ƽ3
近期战绩:
ԻǩԼʦվʮһֱרעڴСоƼԿ͹̬ŷǴСʶ̬жصĿ̷;ȷ·ڴĦׯʤ81ûԱΡ
   “   01-25 04:45
ʿjͤ() С:2.5 D
0 点券:300 0
ʤ
С
С
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100% [详情]
足球胜率篮球胜率
12月11月10月
  • 1ɶʿ22ʤ 2ƽ 4 85%

  • 2ʿ21ʤ 1ƽ 4 84%

  • 3ɭʿ20ʤ 1ƽ 4 83%

  • 4شС19ʤ 4ƽ 4 83%

  • 5˹ʿ19ʤ 5ƽ 4 83%

  • 6ϰС19ʤ 3ƽ 4 83%

  • 7ʿ21ʤ 1ƽ 5 81%

  • 8ʿ20ʤ 1ƽ 6 77%

  • 1ʿ22ʤ 0ƽ 4 85%

  • 2ʿ21ʤ 2ƽ 4 84%

  • 3شС21ʤ 1ƽ 4 84%

  • 4ʿ20ʤ 2ƽ 4 83%

  • 5ϰС19ʤ 3ƽ 4 83%

  • 6˹ʿ20ʤ 1ƽ 5 80%

  • 7ɶʿ20ʤ 1ƽ 5 80%

  • 8ɭʿ19ʤ 2ƽ 5 79%

  • 1ʿ21ʤ 0ƽ 4 84%

  • 2ϰС20ʤ 2ƽ 4 83%

  • 3شС20ʤ 1ƽ 4 83%

  • 4˹ʿ19ʤ 3ƽ 4 83%

  • 5ɭʿ19ʤ 1ƽ 5 79%

  • 6ɶʿ18ʤ 2ƽ 6 75%

  • 7ʿ18ʤ 2ƽ 6 75%

  • 8ʿ17ʤ 1ƽ 8 68%

12月11月10月
  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

赛事时间对阵推介说明点数比分结果
01-23 2/2.5 1000 -
01-222.5 1000 2-0
01-21 2.5/3 С 1000 2-0 ʤ
01-20 2/2.5 ľ 1000 0-3 ʤ
01-19Ơ 2.5 R С 1000 0-1 ʤ
01-18˹÷ 1.5/2 ߵϴ 1000 1-2 ʤ
01-17 3/3.5 ·S 1000 2-3 ʤ
01-16 2.5/3 С 1000 1-0 ʤ
01-15Mm 3/3.5 С 1000 2-1 ʤ
01-14l 2.5 ·S 1000 1-1
赛事时间对阵专家推介说明点数比分结果
01-23_R ƽ/ ʷؼ ʿ 1200 -
01-23˹ ɭʿ 1500 -
01-23Р_ ƽ/ ʿ 2000 -
01-23 Щ· ʿ 200 -
01-233 SR ϰС 500 -
01-23m ܰ ׵m ɶʿ 300 -
01-23 ܰ/һ ˹ʿ 800 -
01-22܇·ʿ 3.5/4 AEP˹ ϰС С 500 1-0 ʤ
01-22m ˹ʿ 800 2-3 ʤ
01-22~ PSV ʿ ~ 1200 3-0 ʤ

辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。