| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | Mױ 3 SR | 500 | - | ||||
| 01-22 | ܇·ʿ 3.5/4 AEP˹ | С | 500 | 1-0 | ʤ | ||
| 01-21 | ʼR 3.5 Ħ{ | 500 | 6-1 | ʤ | |||
| 01-20 | ֧ 3.5 PSV | 500 | 5-3 | ʤ | |||
| 01-19 | R˹ 2/2.5 D | D | 500 | 0-1 | ƽ | ||
| 01-18 | \Ѧ_ 3.5 PSV | С | 500 | 1-2 | ʤ | ||
| 01-17 | ѥ 2.5/3 S˹ | 500 | 2-2 | ʤ | |||
| 01-16 | W˹ 2/2.5 | 500 | 1-1 | ||||
| 01-15 | W_ 2/2.5 FC | 500 | 2-3 | ʤ | |||
| 01-14 | 2.5/3 AFCؠ | Ƴ | 500 | - | ƽ |
辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。