• 专家:
    等级:
  • 7天胜率:0%
    30天胜率:0%
  • 近7天:0ʤ0ƽ0
    近30天:0ʤ0ƽ0
近期战绩:
ԻͶǩԼʦŷ¸Чʤͨ£Ասȸط֪רߺ죬رӯԣ
      06-04 02:00
˹S 9.5
101 点券:500 90
ʤ
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100% [详情]
足球胜率篮球胜率
3月2月1月
  • 1ϰС24ʤ 1ƽ 3 89%

  • 2ɭʿ20ʤ 4ƽ 3 87%

  • 3ʿ24ʤ 0ƽ 4 86%

  • 4شС21ʤ 2ƽ 4 84%

  • 5ʿ20ʤ 3ƽ 4 83%

  • 6ʿ24ʤ 1ƽ 5 83%

  • 7ɶʿ23ʤ 1ƽ 5 82%

  • 8˹ʿ22ʤ 2ƽ 5 81%

  • 1˹ʿ24ʤ 1ƽ 2 92%

  • 2ϰС21ʤ 4ƽ 2 91%

  • 3ʿ22ʤ 2ƽ 3 88%

  • 4ʿ22ʤ 2ƽ 3 88%

  • 5ɶʿ23ʤ 0ƽ 4 85%

  • 6ʿ21ʤ 2ƽ 4 84%

  • 7ɭʿ21ʤ 2ƽ 4 84%

  • 8شС20ʤ 2ƽ 5 80%

  • 1ɭʿ24ʤ 1ƽ 2 92%

  • 2ʿ25ʤ 1ƽ 3 89%

  • 3شС22ʤ 3ƽ 3 88%

  • 4ʿ22ʤ 2ƽ 3 88%

  • 5˹ʿ21ʤ 5ƽ 3 88%

  • 6ϰС21ʤ 5ƽ 3 88%

  • 7ʿ17ʤ 6ƽ 4 81%

  • 8ɶʿ18ʤ 5ƽ 6 75%

3月2月1月
  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

赛事时间对阵推介说明点数比分结果
01-12P˳̫ 10.5 qʿ qʿ 200 114-106 ʤ
01-11ӡڰ{R 7.5 ʿ ӡڰ{R 200 108-96 ʤ
01-10Wmħg 4.5 K_ľ K_ľ 200 89-104 ʤ
10-19AʢD׎ 12.5 ~s AʢD׎ 200 118-117 ʤ
10-17ɻ 3.5 mTʿ ɻ 200 108-92 ʤ
10-16 6 ʿD 200 119-118 ʤ
10-15ӡڰ{R 6.5 Ϸ˹ Ϸ˹ 200 116-120 ʤ
10-12K_ľ 3 K_ľ 200 121-111 ʤ
10-11mTʿ 2 ӡڰ{R mTʿ 200 117-129
10-10~s 9 AʢD׎ ~s 200 117-94 ʤ
赛事时间对阵专家推介说明点数比分结果
01-12K_ľ 1.5 Ϸ˹ K_ľ 800 125-127
01-12ɻ 4.5 ˺ ɻ 1000 123-114 ʤ
01-12m 5.5 ˹D ˹ Ƴ 500 - ƽ
01-11ʿD 10.5 _Tе _Tе 800 97-114 ʤ
01-11~s 3.5 WR ˺ WR 1000 101-126 ʤ
01-114.5 ŠWY ˹ ŠWY 500 115-123 ʤ
01-10qʿ 5.5 ˺ qʿ 1000 92-97 ʤ
01-10_˹Ђb 7.5 800 117-111 ʤ
01-10ɻ 2.5 ʿ ˹ ʿ 500 104-107 ʤ
10-19Ϸ˹ 8.5 800 109-114 ʤ

辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。